Рыбалка в дельте Волги
Организуем VIP-туры для рыбалки в дельте Волги.
Обработка видео...
Домбай | 2 д. / 1 н. | Пт 21:00 | 8 900 ₽ |
Северная Осетия + Грозный | 2 д. / 1 н. | Пт 22:00 | 9 500 ₽ |
Кабардино - Балкария | 2 д. / 1 н. | Пт 22:00 | 9 500 ₽ |
Адыгея | 2 д. / 1 н. | 26.09 - 29.09 | 9 700 ₽ |
Домбай | 3 д. / 2 н. | Чт 21:00 | 11 500 ₽ |
Архыз | 3 д. / 2 н. | Чт 21:00 | 12 500 ₽ |
Кабардино - Балкария | 3 д. / 2 н. | Чт 22:00 | 12 500 ₽ |
Северная Осетия: Древняя Алания и Дигорское ущелье | 3 д. / 2 н. | 18.09 - 22.09 02.10 - 06.10 16.10 - 20.10 | 13 000 ₽ |
Дивеево | 3 д. / 2 н. | 18.09 - 22.09 | 13 500 ₽ |
Дигория | 3 д. / 2 н. | 02.10 - 06.10 09.10 - 13.10 23.10 - 27.10 | 13 500 ₽ |
Домбай | 2 д. / 1 н. | 05.01 - 08.01 | 13 000 ₽ |
Домбай | 3 д. / 2 н. | 01.11 - 05.11 | 11 500 ₽ |
Архыз | 3 д. / 2 н. | 01.11 - 05.11 02.01 - 06.01 04.01 - 08.01 06.01 - 10.01 | от 12 500 ₽ |
Северная Осетия + Цей | 3 д. / 2 н. | 01.11 - 05.11 | 12 500 ₽ |
Кабардино - Балкария | 3 д. / 2 н. | 01.11 - 05.11 | 12 500 ₽ |
Кисловодск - Ессентуки - Железноводск | 3 д. / 2 н. | 01.11 - 05.11 | 12 500 ₽ |
Адыгея | 3 д. / 2 н. | 01.11 - 05.11 | 13 000 ₽ |
Дигория | 3 д. / 2 н. | 01.11 - 05.11 | 13 500 ₽ |
Кисловодск - Ессентуки - Железноводск | 3 д. / 2 н. | 30.12 - 03.01 03.01 - 07.01 | от 15 500 ₽ |
Домбай | 3 д. / 2 н. | 30.12 - 03.01 01.01 - 05.01 03.01 - 07.01 | 17 500 ₽ |
Дигория | 3 д. / 2 н. | 01.01 - 05.01 03.01 - 07.01 | от 18 000 ₽ |
Адыгея | 3 д. / 2 н. | 30.12 - 03.01 01.01 - 05.01 03.01 - 07.01 | от 19 000 ₽ |
Грузия (Ртвели) | 3 д. / 2 н. | 09.10 - 13.10 | 23 000 ₽ |
Сочи | 4 д. / 3 н. | 31.10 - 05.11 | 16 000 ₽ |
Сочи - Абхазия | 4 д. / 3 н. | 31.10 - 05.11 | 18 000 ₽ |
Архыз | 4 д. / 3 н. | 30.12 - 04.01 | 18 900 ₽ |
Дигория | 4 д. / 3 н. | 29.12 - 03.01 | 22 000 ₽ |
Казань | 4 д. / 3 н. | 31.10 - 05.11 | 23 000 ₽ |
Грузия | 4 д. / 3 н. | 31.10 - 05.11 02.01 - 07.01 | 25 000 ₽ |
Москва | 4 д. / 3 н. | 29.12 - 03.01 | 30 000 ₽ |
Санкт - Петербург + Карелия 2026 | 4 д. / 3 н. | 30.04 - 05.05 10.06 - 15.06 15.07 - 20.07 12.08 - 17.08 | 35 000 ₽ |
ТУДА | ОБРАТНО | 1 СТОРОНА | 2 СТОРОНЫ | |
Анапа | Вт/Пт/Вс | Ср/Сб/Пн | 3 500 ₽ | 6 000 ₽ |
Геленджик | Вт/Пт/Вс | Ср/Сб/Пн | 3 500 ₽ | 6 000 ₽ |
Лоо | Вт/Пт/Вс | Ср/Сб/Пн | 4 000 ₽ | 7 500 ₽ |
Сочи | Вт/Пт/Вс | Ср/Сб/Пн | 4 500 ₽ | 8 000 ₽ |
Абхазия | Вт/Пт/Вс | Ср/Сб/Пн | 6 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Лазаревское | Вт/Пт/Вс | Ср/Сб/Пн | 4 000 ₽ | 6 500 ₽ |
Кисловодск | Вт/Пт | Ср/Сб | 3 500 ₽ | 6 000 ₽ |
Мин.воды | Вт/Пт | Ср/Сб | 3 500 ₽ | 6 000 ₽ |
Дагестан | Чт/Сб | Пт/Вс | 3 000 ₽ | 5 000 ₽ |
Краснодар | Вт/Пт/Вс | Ср/Сб/Пн | 3 000 ₽ | 5 000 ₽ |
Рейс в Крым | Через день | Через день | 4 000 ₽ | |
Рейс в Сочи | Раз в неделю | Раз в неделю | 3 500 ₽ |
Получите расчет стоимости аренды автотранспорта
Получите расчет стоимости аренды автотранспорта
Получите расчет стоимости аренды автотранспорта
Получите расчет стоимости аренды автотранспорта
Получите расчет стоимости аренды автотранспорта
Получите расчет стоимости аренды автотранспорта
Получите расчет стоимости аренды автотранспорта
Получите расчет стоимости аренды автотранспорта