Рыбалка в Дельте
VIP-туризм, организуем рыбалку в дельте Волги
Обработка видео...
БАТУМИ | 5 д. /4 н. | 01.05. - 07.05. | от 35 000 ₽ |
МОСКВА | 4 д. /3 н. | 29.12. – 03.01. | от 22 000 ₽ |
АРХЫЗ | 4 д. /3 н. | 30.12. – 03.01. | от 18 900 ₽ |
АРХЫЗ | 3 д. /2 н. | 21.11. - 25.11. 28.11. - 02.12. 05.12. - 09.12. 12.12. - 16.12. 19.12. - 23.12. 26.12. - 30.12. 02.01 - 06.01 | от 11 000 ₽ |
ОСЕТИЯ + ЦЕЙ | 3 д. /2 н. | 28.11.-02.12 | от 10 500 ₽ |
ДОМБАЙ | 3 д. /2 н. | 30.12. - 03.01. 01.01. – 05.01. 03.01. – 07.01. | от 17 500 ₽ |
ДОМБАЙ | 2 д. /1 н. | 05.01.-08.01. | от 13 000 ₽ |
ДОМБАЙ | 3 д. /2 н. | Каждый четверг | от 10 500 ₽ |
КАБАРДИНО - БАЛКАРИЯ | 2 д. /1 н. | Пятница 22:00 | от 8 500 ₽ |
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ + ГРОЗНЫЙ | 2 д. /1 н. | Пятница 22:00 | от 8 500 ₽ |
ДОМБАЙ | 2 д. /1 н. | 29.11 – 02.12 08.11 - 11.11. 15.11 - 18.11. 22.11 - 25.11. 29.11 - 02.12. 06.12 - 09.12. 13.12 -16.12. 20.12 -23.12. 27.12 -30.12. | от 8 500 ₽ |
КАБАРДИНО - БАЛКАРИЯ | 3 д. /2 н. | Четверг 22:00 | от 10 500 ₽ |
АДЫГЕЯ | 2 д. /1 н. | 29.11.-02.12. 13.12.-16.12. 27.12.-30.12. | от 8 500 ₽ |
АДЫГЕЯ | 3 д. /2 н. | 28.11 - 02.12 12.12 - 16.12 30.12 - 03.01. 01.01 - 05.01. 03.01 - 07.01. | от 11 500 ₽ |
ГРУЗИЯ | 4 д. /3 н. | 02.01 - 07.01 | от 22 500 ₽ |
СОЧИ | 4 д. /3 н. | 29.12. – 03.01. 03.01. – 08.01. | от 15 000 ₽ |
СОЧИ+АБХАЗИЯ | 4 д. /3 н. | 29.12. – 03.01. 03.01. – 08.01. | от 17 000 ₽ |
КАБАРДИНО - БАЛКАРИЯ | 4 д. /3 н. | 30.12. - 04.01. | от 15 500 ₽ |
КАБАРДИНО - БАЛКАРИЯ | 3 д. /2 н. | 02.01. - 06.01. 04.01. - 08.01. | от 12 500 ₽ |
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ + ГРОЗНЫЙ | 3 д. /2 н. | 30.12. – 03.01. 02.01. – 06.01. 04.01. - 08.01. | от 12 500 ₽ |
Нажмите на кнопку, чтобы посмотреть полный список направлений с возможным онлайн бронированием
Нажмите на кнопку, чтобы посмотреть полный список направлений с возможным онлайн бронированием
Нажмите на кнопку, чтобы посмотреть полный список направлений с возможным онлайн бронированием
Нажмите на кнопку, чтобы посмотреть полный список направлений с возможным онлайн бронированием
Нажмите на кнопку, чтобы посмотреть полный список направлений с возможным онлайн бронированием
Нажмите на кнопку, чтобы посмотреть полный список направлений с возможным онлайн бронированием
Нажмите на кнопку, чтобы посмотреть полный список направлений с возможным онлайн бронированием
Нажмите на кнопку, чтобы посмотреть полный список направлений с возможным онлайн бронированием
Нажмите на кнопку, чтобы посмотреть полный список направлений с возможным онлайн бронированием
Нажмите на кнопку, чтобы посмотреть полный список направлений с возможным онлайн бронированием
ТУДА | ОБРАТНО | 1 СТОРОНА | 2 СТОРОНЫ | |
АНАПА | ВТ, ПТ, ВС 18:00 | СР, СБ, ПН 10:00 | 3000 ₽ | 5000 ₽ |
ГЕЛЕНДЖИК | ВТ, ПТ, ВС 18:00 | СР, СБ, ПН 11:00 | 3000 ₽ | 5000 ₽ |
ЛОО | ВТ, ПТ, ВС 16:00 | СР, СБ, ПН 10:00 | 3500 ₽ | 6000 ₽ |
СОЧИ | ВТ, ПТ, ВС 16:00 | СР, СБ, ПН 11:00 | 4000 ₽ | 6500 ₽ |
АБХАЗИЯ | ВТ, ПТ, ВС 14:00 | СР, СБ, ПН 12:00 | 4500 ₽ | 7500 ₽ |
ЛАЗАРЕВСКОЕ | ВТ, ПТ, ВС 17:00 | СР, СБ, ПН 10:00 | 3000 ₽ | 5200 ₽ |
КИСЛОВОДСК | ВТ, ПТ 21:00 | СР, СБ 11:00 | 3000 ₽ | 5500 ₽ |
МИН. ВОДЫ | ВТ, ПТ 21:00 | СР, СБ 14:00 | 3000 ₽ | 5500 ₽ |
КРЫМ | Через день 08:00 | Через день 09:00 | 3100 ₽ | |
СОЧИ (рейс) | Через день 08:00 | Через день 09:00 | 3300 ₽ |
Получите расчет стоимости аренды автотранспорта
Получите расчет стоимости аренды автотранспорта
Получите расчет стоимости аренды автотранспорта
Получите расчет стоимости аренды автотранспорта
Получите расчет стоимости аренды автотранспорта
Получите расчет стоимости аренды автотранспорта
Получите расчет стоимости аренды автотранспорта
Получите расчет стоимости аренды автотранспорта