- Агентствам: +7(988)596-55-53; +7(960)853-77-77
- Офисы продаж: ● ул.Ленина, 6 т.517-777 ● Набережная 1 Мая, 55 т.510-777 ● Тредиаковского, 9 т.444-488
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ | ||||||||||
Домбай | 2 д. /1 н. | Пятница 20:00 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 5 500 ₽ | ||||||
Дагестан (Избербаш) | 2 д. /1 н. | Пятница 21:00 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 6 500 ₽ | ||||||
Дагестан (Избербаш) | 3 д. /2 н. | Четверг 21:00 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 7 900 ₽ | ||||||
Домбай | 9 д./8 н. | Пятница 20:00 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 10 000 ₽ | ||||||
Домбай | 3 д./2 н. | Четверг 20:00 (с 01.12.2022) | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 6 500 ₽ |
РАСПИСАНИЕ ТУРОВ ЛЕТО | ||||||||||
Сочи - Абхазия | 3 д. /2 н. | 10.06.2022 - 14.06.2022. | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 9 000 ₽ | ||||||
Северная осетия + Грозный | 3 д. /2 н. | 10.06.2022 - 14.06.2022. | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 7 900 ₽ | ||||||
Домбай | 3 д. /2 н. | 10.06.2022 - 14.06.2022. | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 7 500 ₽ | ||||||
Геленджик | 3 д. /2 н. | 10.06.2022 - 14.06.2022 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 5 900 ₽ | ||||||
Дагестан (Махачкала) | 3 д. /2 н. | 10.06.2022 - 14.06.2022 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 7 900 ₽ | ||||||
Дагестан (Избербаш) | 3 д. /2 н. | 10.06.2022 - 14.06.2022 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 7 900 ₽ | ||||||
Дагестан (Дербент) | 3 д. /2 н. | 10.06.2022 - 14.06.2022. | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 7 500 ₽ | ||||||
Казанские каникулы | 3 д. /2 н. | 19.05.2022 - 23.05.2022 02.06.2022 - 06.06.2022 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 9 900 ₽ | ||||||
Красоты Кабардино-Балкарии | 3 д./2 н. | 10.06.2022 - 14.06.2022; 16.06.2022 - 20.06.2022. | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 7 900 ₽ | ||||||
Грузия | 3 д./2 н. | 10.06.2022 - 14.06.2022; 16.06.2022 - 20.06.2022. | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 15 500 ₽ |
Важно: время отправлений указано ориентировочное и может быть изменено. Сумма проезда "от" указана на ребенка до 12 лет включительно при проезде в одну сторону. Расчет точной стоимости вы можете увидеть при бронировании, указав направления и количество пассажиров.

Проезд из Астрахани | ||||||||||
ТУДА | ОБРАТНО | В 2 СТОРОНЫ | В 1 СТОРОНУ | |||||||
Астрахань - Домбай ( 2 дня ) | Пятница в 20:00 | Воскресенье в 13:30 МСК | 4 000 ₽ | 2 500 ₽ | ||||||
Астрахань - Домбай ( 3 дня ) | Четверг в 20:00 | Воскресенье в 13:30 МСК | 4 000 ₽ | 2 500 ₽ | ||||||
Астрахань - Домбай ( от недели ) | Четверг, Пятница в 20:00 | Воскресенье в 13:30 МСК | 5 000 ₽ | 2 500 ₽ |