- +7(960)-853-77-77
- г. Астрахань

Домбай | 2 д. /1 н. | Пятница 20:00 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 6 500 ₽ | |
Домбай | 3 д. /2 н. | Четверг 20:00 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 8 500 ₽ | |
Теберда | 2 д. /1 н. | Пятница 20:00 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 6 700 ₽ | |
Теберда | 3 д. /2 н. | Четверг 20:00 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 9500 ₽ | |
Кабардино Балкария | 2 д. /1 н. | Пятница 21:00 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 6 500 ₽ | |
Северная Осетия | 2 д. /1 н. | Пятница 21:00 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 6 500 ₽ | |
Архыз | 3 д. /2 н. | Четверг 20:00 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 9 900 ₽ | |
Архыз | 2 д. /1 н. | 24.02. - 27.02.2023 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 7 900 ₽ | |
Архыз | 3 д. /2 н. | 22.02. - 26.02.2023 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 10 900 ₽ | |
Домбай | 2 д. /1 н. | 24.02. - 27.02.2023 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 6 900 ₽ | |
Домбай | 3 д. /2 н. | 22.02.-26.02.2023 28.04.-02.05.2023 05.05.-09.05.2023 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 8 900 ₽ | |
Северная Осетия | 3 д. /2 н. | 22.02.-26.02.2023 28.04.-02.05.2023 05.05.-09.05.2023 09.06.-13.06.2023 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 8 900 ₽ | |
Кисловодск | 3 д. /2 н. | 20.04. – 24.04.2023 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 8 900 ₽ | |
Кабардино - Балкария | 2 д. /1 н. | 24.02. - 27.02.2023 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 7 500 ₽ | |
Кабардино - Балкария | 3 д. /2 н. | 22.02. – 26.02.2023 28.04. – 02.05.2023 05.05. – 09.05.2023 09.06. – 13.06.2023 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 8 900 ₽ | |
Сочи + Красная Поляна | 6 д. /3 н. | 22.02.-27.02.2023 27.04.-02.05.2023 05.05.-10.05.2023 08.06.-13.06.2023 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 10 500 ₽ | |
Сочи + Абхазия | 6 д. /3 н. | 22.02.-27.02.2023 27.04.-02.05.2023 05.05.-10.05.2023 08.06.-13.06.2023 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 12 500 ₽ | |
Грузия | 6 д. /3 н. | 22.02.-27.02.2023 27.04.-02.05.2023 05.05.-10.05.2023 08.06.-13.06.2023 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 18 000 ₽ | |
Гудаури | 6 д. /3 н. | 22.02.-27.02.2023 27.04.-02.05.2023 05.05.-10.05.2023 08.06.-13.06.2023 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 22 000 ₽ | |
Грузия + Армения | 6 д. /3 н. | 22.02.-27.02.2023 27.04.-02.05.2023 05.05.-10.05.2023 08.06.-13.06.2023 | КУПИТЬ ОНЛАЙН | от 20 000 ₽ |
ТУРЫ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ИЗ АСТРАХАНИ | ||||||||||
- | - | - | КУПИТЬ ОНЛАЙН | - | ||||||
- | - | - | КУПИТЬ ОНЛАЙН | - |
Важно: время отправлений указано ориентировочное и может быть изменено. Сумма проезда "от" указана на ребенка до 12 лет включительно при проезде в одну сторону. Расчет точной стоимости вы можете увидеть при бронировании, указав направления и количество пассажиров.

Проезд из Астрахани | ||||||||||
ТУДА | ОБРАТНО | В 2 СТОРОНЫ | В 1 СТОРОНУ | |||||||
Астрахань - Домбай ( 2 дня ) | Пятница в 20:00 | Воскресенье в 13:30 МСК | 4 000 ₽ | 2 500 ₽ | ||||||
Астрахань - Домбай ( 3 дня ) | Четверг в 20:00 | Воскресенье в 13:30 МСК | 4 000 ₽ | 2 500 ₽ | ||||||
Астрахань - Домбай ( от недели ) | Четверг, Пятница в 20:00 | Воскресенье в 13:30 МСК | 5 000 ₽ | 2 500 ₽ |